呼和浩特职业学院开云体育官网入口官网
本地排名 | 高校名称 | 地 区 | 高职院校数 | 全国总排名 |
1 | 内蒙古机电职业技术学院 | 内蒙古 | 37 | 60 |
2 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 内蒙古 | 37 | 130 |
3 | 锡林郭勒职业学院 | 内蒙古 | 37 | 185 |
4 | 包头职业技术学院 | 内蒙古 | 37 | 196 |
5 | 内蒙古化工职业学院 | 内蒙古 | 37 | 243 |
6 | 包头轻工职业技术学院 | 内蒙古 | 37 | 268 |
7 | 呼和浩特职业学院 | 内蒙古 | 37 | 288 |
8 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 内蒙古 | 37 | 402 |
9 | 内蒙古商贸职业学院 | 内蒙古 | 37 | 468 |
10 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 内蒙古 | 37 | 548 |
11 | 兴安职业技术学院 | 内蒙古 | 37 | 573 |
12 | 鄂尔多斯职业学院 | 内蒙古 | 37 | 578 |
13 | 乌兰察布职业学院 | 内蒙古 | 37 | 621 |
14 | 包头铁道职业技术学院 | 内蒙古 | 37 | 661 |
15 | 乌海职业技术学院 | 内蒙古 | 37 | 674 |
16 | 通辽职业学院 | 内蒙古 | 37 | 686 |
17 | 内蒙古交通职业技术学院 | 内蒙古 | 37 | 719 |
18 | 鄂尔多斯生态环境职业学院 | 内蒙古 | 37 | 724 |
19 | 扎兰屯职业学院 | 内蒙古 | 37 | 750 |
“金平果排行榜” (又称“中评榜”)由杭州电子科技大学中国科教评价研究院、浙江高等教育研究院和高教强省发展战略与评价研究中心、武汉大学中国科学评价研究中心联合中国科教评价网(www.nseac.com)研发,包括中国大学、世界大学、研究生教育和学术期刊四大评价报告。
金平果2021高职院校排行榜继续采用得分、排名、等级与位次比相结合的表示方法,便于从宏观和微观分别了解各自定位。院校等级由5★ 、5★、5★-、4★、3★、2★、1★组成,分别对应于排名前1%、1-5%、5-10%、10-20%、20-50%、50-90%、90-100%的高职院校。
高职院校分为理工、综合、财经、医药等11种类型,1466所高职高专院校中理工、综合、财经类高校比例较高,各有603、341和140所,分别占总数的41.24%、23.32%和9.58%,三大类型占比超过70%。
了解更多